Doviz Kuru İle Alınan Miktarı Raporda Gösterme

Merhaba,
Bayağı uğraşıp deneme yanılma yapmama rağmen $, £ ve € cinsinden aldığım ödemeleri raporda gösteremedim.

>Gelirler Toplam||
TL||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Nakit}
Dolar||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}
GBP||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Gbp Nakit}
Euro||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Euro Nakit}
Credit Card||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Credit Card}

Şeklinde yaptığımda aşağıdaki görüntüdeki gibi aldığım dovizi TL’ye çevirip raporluyor. Ama ben kasamda hangi dovizden ne kadar var bu şekilde anlayamıyorum.
samba

Konu hakkında fikri olan yardımcı olursa çok sevinirim. Teşekkürler.

Raporu dolar ile böl yapabilirsin
TN Fonksiyon u ile

[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Dolar}'),'#,##0.##') ]

>Gelirler Toplam||
TL||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Nakit}
Dolar||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Dolar}'),'#,##0.##')]
GBP||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Gbp}'),'#,##0.##')]
Euro||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Euro}'),'#,##0.##')]
Credit Card||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Credit Card}

EXCHANGE RATE bu sizin yazdığınız kur

Başka yöntem ise her alınan ödeme türünü ne göre program setting oluşturup onu toplarsınız
örneğin Ödeme Alındı kuralına
ödeme türü dolar nakit ise
program setting eklersiniz
Dolar Nakit adında oluşturduk diyelim


[=F(TN('{TICKET TAG:Dolar Nakit}')+TN('[:TenderedAmount]'),'#,##0.##')]

{GLOBAL SETTING:Dolar Nakit} bunu da rapora eklersin

>Gelirler Toplam||
TL||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Nakit}
Dolar||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Dolar}'),'#,##0.##')]
GBP||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Gbp}'),'#,##0.##')]
Euro||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Euro}'),'#,##0.##')]
Credit Card||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Credit Card}

Tekrar merhaba. Günlük kurlar elde girildiği için bu kısım işimi fazlasıyla görecektir. Sıkıntı şu ki data boş geliyor. Kur isimlerini kendime göre düzenledim fakat sonuç aynı. Öneriniz ?

bölge diliniz türkçe mi ingilizcemi

burdaki virgül den dolayı olabilir hatanız

>Gelirler Toplam||
TL||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Nakit}
Dolar||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Dolar}'))]
GBP||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Gbp}'))]
Euro||[=F(TN('{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Dolar Nakit}')/TN('{EXCHANGE RATE:Euro}'))]
Credit Card||{ACCOUNT DEBIT TOTAL:Credit Card}

image

resimde görüldüğü gibi formülde sıkıntı yok