Kasa raporu paket servis toplamı

Merhabalar aşağıda kasa raporum var Paket Sipariş Satışları’nın adet ve toplam tutarlarını yapamdım yardımcı olabilecek var mı? Şimdiden teşekküreler

[Kasa Durumu:3, 2]
Nakit|{ACCOUNT TOTAL:Nakit}
Online|{ACCOUNT TOTAL:Online}
Yemek Çeki|{ACCOUNT TOTAL:Yemek Çeki}
Kredi Kartı|{ACCOUNT TOTAL:Kredi Kartı}
Hesaptan Ödeme|{ACCOUNT TOTAL:Hesaptan Ödeme}

Toplam|{ACCOUNT TOTAL:Ödeme Hesapları}

[Gelirler:1,2, 2]
Nakit||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Nakit}
Online||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Online}
Yemek Çeki||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Yemek Çeki}
Kredi Kartı||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Kredi Kartı}
Hesaptan Ödeme||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Hesaptan Ödeme}

Toplam||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Ödeme Hareketi:Ödeme Hesapları}

[Giderler:1,2, 2]
Nakit||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Gider Hareketleri:Nakit}
Kredi Kartı||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Gider Hareketleri KK:Kredi Kartı}
Firma Nakit||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Firmalara Nakit Ödeme Hareketi:Firma Hesapları}
Firma Kredi Kartı||{ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:Firmalara Kredi Kartı Ödeme Hareketi:Firma Hesapları}
Toplam Nakit||{ACCOUNT CREDIT TOTAL:Nakit}
Toplam Kredi Kartı||{ACCOUNT CREDIT TOTAL:Kredi Kartı}

Toplam Gider||[=F((TN(‘{ACCOUNT CREDIT TOTAL:Nakit}’)+TN(‘{ACCOUNT CREDIT TOTAL:Kredi Kartı}’)),‘#,#0.00’)]

[Paket Sipariş Satışları:2, 1, 2]
Telefon |{REPORT TICKET COUNT:(TS.Provider=Telefon)}|{REPORT TICKET DETAILS:T.TotalAmount.Sum:(TS.Provider=Telefon)}
Yemeksepeti|{REPORT TICKET COUNT:(TS.Provider=YemekSepeti)}|{REPORT TICKET DETAILS:T.TotalAmount.Sum:(TS.Provider=YemekSepeti)}
Tendyol|{REPORT TICKET COUNT:(TS.Provider=Trendyol)}|{REPORT TICKET DETAILS:T.TotalAmount.Sum:(TS.Provider=Trendyol)}
Getir |{REPORT TICKET COUNT:(TS.Provider=GetirYemek)}|{REPORT TICKET DETAILS:T.TotalAmount.Sum:(TS.Provider=GetirYemek)}
Migros |{REPORT TICKET COUNT:(TS.Provider=migros)}|{REPORT TICKET DETAILS:T.TotalAmount.Sum:(TS.Provider=migros)}

Paket Toplamı|{ACCOUNT TOTAL:Provider}

[Harcamalar:1,2, 1]
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Gider Hareketleri:Nakit}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Gider Hareketleri KK:Kredi Kartı}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Firmalara Nakit Ödeme Hareketi:Nakit}
{ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:Firmalara Kredi Kartı Ödeme Hareketi:Kredi Kartı}

[Paket Sipariş Satışları:2, 1, 2]
>Kaynak|[N]Adet|[C]Toplam
>{REPORT TICKET DETAILS:TS.Provider,T.Id.Count,T.TotalAmount.Sum:(TY=Paket Servis):[='{0}'==''?'Telefon'\:'{0}']|{1}|{2}}
1 Beğeni

İlyas bey teşekkür ekledim sizin kodu ekledim çift rapor oluşturdu.
Ben sadece Paket Toplam yazan yerin toplamlarını istiyorum mümkünse

[Paket Sipariş Satışları:2, 1, 2]
>Kaynak|[N]Adet|[C]Toplam
>{REPORT TICKET DETAILS:TS.Provider,T.Id.Count,T.TotalAmount.Sum:(TY=Paket Servis):[='{0}'==''?'Telefon'\:'{0}']|{1}|{2}}
>>Toplam|{REPORT TICKET DETAILS:T.Id.Count,T.TotalAmount.Sum:(TY=Paket Servis)}
3 Beğeni

Çok teşekkür ederim istediğim buydu bir gün bir bayi ile çalışmak mecburiyetinde kalırsam ilk tercihim siz olacaksınız

Ben bayi değilim sadece hobi olarak yapıyorum
işinize yaradıysa ne mutlu

3 Beğeni

bir senedir ara ara uğraşıyorum tekrardan çok teşekkürler

1 Beğeni

Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıtlara artık izin verilmiyor.