Selam samba post 5 kullanıyorum ikram raporunda alt tarafında toplama var . Fakat ben durumda birkaç faktör girdim patron müdür vb. K
Gibi ben bunları filtrediğim zaman o çıkan ikramları toplamını görme şansım varmı teşekkürler.
@{REPORT ORDER DETAILS:O.User.distinct}
[$1 İkram Detayları:1,2,3,3,1,1]
{REPORT ORDER DETAILS:T.TicketNumber,O.Time,OSV.GStatus,O.MenuItemName,O.Quantity;##.##,O.TotalPrice:(OS.GStatus=İkram) AND (OU=$1)}
{REPORT ORDER DETAILS:O.Quantity.sum;##.##,O.TotalPrice.sum:(OS.GStatus=İkram) AND (OU=$1):>Toplam||||{0}|{1}}
İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Ama benim asıl istediğim bu değildi, siz kullanıcılar olarak sınıflandırmışınız , benim dediğim durum olarak kime ne kadar toplam ikram etmişiz ben bunu görmek istiyorum sizin formülde denedim ama program bozuldu. Şöyle açıklayım patrona veya müşteriye veya müdüre bir ay boyunca toplam ne kadar ikram yapılmış ben bunu görmek istordum teşekkürler.
[Müşteri Genel İkram Detayları:1,3,2,3,3, 2, 2]
>No|Kullanıcı|Saat|Müşteri|Ürün|Adet|Tutar
{REPORT ORDER DETAILS:T.TicketNumber,OSU.GStatus,O.Time,EN.Müşteri,O.MenuItemName,O.Quantity;##.##,O.TotalPrice:(OS.GStatus=İkram) AND (TCET=Müşteri)}
>Toplam||||{REPORT ORDER DETAILS:O.Count;# Raund,O.Quantity.sum;##.## Adet,O.TotalPrice.Sum:(OS.GStatus=İkram) AND (TCET=Müşteri)}
[Müşteri İkram Toplamları:4, 1, 1, 2]
>Müşteri|Raund|Adet|Tutar
{REPORT ORDER DETAILS:EN.Müşteri,O.Count,O.Quantity.Sum;##.##,O.TotalPrice.Sum:(OS.GStatus=İkram) AND (TCET=Müşteri)}
@{REPORT ORDER DETAILS:EN.Müşteri.distinct:(OS.GStatus=İkram) AND (TCET=Müşteri)}
[$1 İkram Detayları:1,3,2,3,3, 2, 2]
{REPORT ORDER DETAILS:T.TicketNumber,OSU.GStatus,O.Time,EN.Müşteri,O.MenuItemName,O.Quantity;##.##,O.TotalPrice:(OS.GStatus=İkram) AND ((TCET=Müşteri) AND (TEN.Müşteri=$1))}
>Toplam||||{REPORT ORDER DETAILS:O.Count;# Raund,O.Quantity.sum;##.## Adet,O.TotalPrice.Sum:(OS.GStatus=İkram) AND ((TCET=Müşteri) AND (TEN.Müşteri=$1))}
No | Kullanıcı | Saat | Tarih | Durum | Ürün | Adet | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | Murat | 20:18:00 | 14.02.2022 | Fix Masa | Havuç Tarator | 1.00 | 28.00 |
28490 | Murat | 20:18:00 | 14.02.2022 | Fix Masa | Dana Kulbastı | 1.00 | 95.00 |
28490 | Murat | 20:18:00 | 14.02.2022 | Fix Masa | Tavuk Kulbastı | 1.00 | 75.00 |
28490 | Murat | 20:18:00 | 14.02.2022 | Fix Masa | soğuk içecekler | 1.00 | 20.00 |
28490 | Murat | 20:18:00 | 14.02.2022 | Fix Masa | Atom | 1.00 | 32.00 |
28490 | Murat | 20:18:00 | 14.02.2022 | Fix Masa | Kopoglu | 1.00 | 28.00 |
28490 | Kenan Bey | 20:19:40 | 14.02.2022 | Fix Masa | Efe Gold Şişe | 1.00 | 220.00 |
28491 | Evren | 21:33:01 | 14.02.2022 | Fix Masa | KUVER | 5.00 | 250.00 |
28493 | Doğan | 20:27:34 | 14.02.2022 | Fix Masa | Yeni Rakı Şişe | 1.00 | 215.00 |
28495 | Doğan | 20:34:22 | 14.02.2022 | Fix Masa | Yeni Rakı Şişe | 1.00 | 305.00 |
28496 | Doğan | 20:37:30 | 14.02.2022 | Fix Masa | Yeni Rakı Şişe | 1.00 | 215.00 |
28498 | Kenan Bey | 20:41:13 | 14.02.2022 | Fix Masa | Saki Kara Üzüm Şişe | 1.00 | 295.00 |
28498 | Evren | 21:23:27 | 14.02.2022 | Fix Masa | Sanatcı fix | 2.00 | 1,000.00 |
28499 | Kenan Bey | 20:41:52 | 14.02.2022 | Fix Masa | Efe Golddd | 1.00 | 320.00 |
28499 | Evren | 21:28:57 | 14.02.2022 | Fix Masa | Sanatcı fix | 2.00 | 1,000.00 |
28500 | Kenan Bey | 20:42:36 | 14.02.2022 | Fix Masa | Efe Golddd | 1.00 | 320.00 |
28500 | Kenan Bey | 20:42:36 | 14.02.2022 | Fix Masa | Diamond Kırmızıı 75 cl | 0.50 | 70.00 |
28500 | Evren | 21:22:13 | 14.02.2022 | Fix Masa | Sanatcı fix | 4.00 | 2,000.00 |
28504 | Kenan Bey | 20:59:46 | 14.02.2022 | Fix Masa | Efe Golddd | 1.00 | 320.00 |
28509 | onur çelik | 21:07:39 | 14.02.2022 | Fix Masa | Yeni rakı clll | 1.00 | 245.00 |
28509 | Evren | 22:52:13 | 14.02.2022 | Fix Masa | Meyve Tabagı | 1.00 | 30.00 |
28514 | Doğan | 21:27:56 | 14.02.2022 | Fix Masa | Kırmızı Kadeh | 3.00 | 150.00 |
28514 | Doğan | 21:29:21 | 14.02.2022 | Fix Masa | Kırmızı Kadeh | 1.00 | 50.00 |
28514 | Doğan | 22:53:02 | 14.02.2022 | Fix Masa | Kırmızı Kadeh | 1.00 | 50.00 |
28514 | Doğan | 00:30:27 | 15.02.2022 | Fix Masa | Türk Kahvesi | 2.00 | 28.00 |
28516 | Kenan Bey | 22:16:07 | 14.02.2022 | Fix Masa | Kırmızı Kadeh | 2.00 | 100.00 |
28532 | Evren | 23:05:31 | 14.02.2022 | Fix Masa | Redbull | 3.00 | 75.00 |
28804 | Kenan Bey | 15:22:20 | 19.02.2022 | Fix Masa | Pacanga | 53.00 | 1,060.00 |
selam ilave raporu attığım resimde görüldüğü üzere durum sütununda fix masa ,devamlı müşteri ,işletme müdür gibi seçenklerle ikramlarımız kapatıyoruz fakat ay sonunda ben yukarıdaki gibi fix masaları filterelediğimde bana o durumun bana toplamını vermiyor . yani tek tek mi toplayacağım yada farklı bir fikriniz varmı . Teşekkür eder iyi çalışmlar dilerim
No | Kullanıcı | Saat | Tarih | Durum | Ürün | Adet | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29152 | Evren | 09:53:23 | 26.02.2022 | ödenmez | Bardak Çay | 1.00 | 5.00 |
29152 | Evren | 10:03:45 | 26.02.2022 | ödenmez | Bardak Çay | 1.00 | 5.00 |
29152 | Evren | 10:04:41 | 26.02.2022 | ödenmez | Bardak Çay | 1.00 | 5.00 |
29164 | onur çelik | 13:59:25 | 26.02.2022 | ödenmez | Acılı Tavuk Kanatları | 1.00 | 39.00 |
29164 | onur çelik | 13:59:25 | 26.02.2022 | ödenmez | Tulum peynirli salata | 1.00 | 32.00 |
29164 | Doğan | 14:59:13 | 26.02.2022 | ödenmez | Tavuk Schnitzel | 1.00 | 48.00 |
29164 | onur çelik | 16:04:34 | 26.02.2022 | ödenmez | Brownie | 1.00 | 30.00 |
29171 | onur çelik | 13:27:44 | 26.02.2022 | Özdemir | Kıymalı Pide | 1.00 | 36.00 |
29176 | Kenan Bey | 15:04:39 | 26.02.2022 | P. yemeği | P.YUMURTA | 16.00 | 32.00 |
29176 | Kenan Bey | 15:04:39 | 26.02.2022 | P. yemeği | p. yemeği bonfile | 15.00 | 75.00 |
29176 | Kenan Bey | 15:04:39 | 26.02.2022 | P. yemeği | p. yemeği kıyma | 10.00 | 30.00 |
29181 | Evren | 15:56:44 | 26.02.2022 | ödenmez | Nescafe | 4.00 | 72.00 |
29181 | Evren | 15:56:44 | 26.02.2022 | ödenmez | Cola(kutu) | 1.00 | 13.00 |
29181 | Evren | 15:56:44 | 26.02.2022 | ödenmez | Çilek Milkshake | 1.00 | 22.00 |
29196 | Kenan Bey | 18:52:17 | 26.02.2022 | KENAN BEY | et Dürüm | 1.00 | 42.00 |
29201 | Doğan | 20:26:23 | 26.02.2022 | Devamlı Müşteri | Bardak Çay | 2.00 | 10.00 |
29202 | ERSİN | 22:23:10 | 26.02.2022 | Devamlı Müşteri | Meyve Tabagı | 1.00 | 30.00 |
29204 | Kenan Bey | 23:16:15 | 26.02.2022 | Devamlı Müşteri | Meyve Tabagı | 1.00 | 30.00 |
29206 | Kenan Bey | 21:53:36 | 26.02.2022 | Devamlı Müşteri | Fıstık | 1.00 | 15.00 |
29249 | Evren | 14:25:51 | 27.02.2022 | P. yemeği | P.YUMURTA | 8.00 | 10.40 |
Toplam: | 69.00 | 581.40 |
Anladığım Kadarıyla OSV.GStatus filtrelemek istiyorsunuz.
Denemelerim sonucu bunun olmadığını gördüm.
Bunun yerine başka yol izlemenizi tavsiye ederim.
2, örnekte filtere yapılmadan toplamı veriyor. Daha iyi anlaşılsın diye bunu da attım
[İkram Detayları:3, 1, 1, 2]
>Durum|Raund|Adet|Tutar
@{REPORT ORDER DETAILS:OSV.GStatus.distinct:(OS.GStatus=İkram)}
{REPORT ORDER DETAILS:OS.GStatus,O.Count,O.Quantity.sum;##.##,O.TotalPrice.sum:(OS.GStatus=$1)}
@{REPORT ORDER DETAILS:OSV.GStatus.distinct:(OS.GStatus=İkram)}
[$1 İkram Detayları:1,3,2,3,3, 2, 2]
{REPORT ORDER DETAILS:T.TicketNumber,OSU.GStatus,O.Time,[EN.Müşteri]+' '+[EN.Masa],O.MenuItemName,O.Quantity;##.##,O.TotalPrice:(OS.GStatus=$1)}
>Toplam||||{REPORT ORDER DETAILS:O.Count,O.Quantity.sum;##.##,O.TotalPrice.sum:(OS.GStatus=$1)}
Bunu yaptık dan sonraki işlemlerde geçerli bu rapor .
Öncesi için değil.
Teşekkürler bu işler gibi yardımlarınızdan dolayı
[İkram Detayları:3, 1, 1, 2]
Durum|Raund|Adet|Tutar
@{REPORT ORDER DETAILS:OSV.GStatus.distinct:(OS.GStatus=İkram)}
{REPORT ORDER DETAILS:OS.GStatus,O.Count,O.Quantity.sum;##.##,O.TotalPrice.sum:(OS.GStatus=$1)}
@{REPORT ORDER DETAILS:OSV.GStatus.distinct:(OS.GStatus=İkram)}
[$1 İkram Detayları:1,3,2,3,3, 2, 2]
{REPORT ORDER DETAILS:T.TicketNumber,OSU.GStatus,O.Time,[EN.Müşteri]+’ '+[EN.Masa],O.MenuItemName,O.Quantity;##.##,O.TotalPrice:(OS.GStatus=$1)}
Toplam||||{REPORT ORDER DETAILS:O.Count,O.Quantity.sum;##.##,O.TotalPrice.sum:(OS.GStatus=$1)}
aynısını kopyaladım ve yapıştırdım fakat boş çıktı
ürünler ve miktarlar gözükmüyor,
Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.